
特徴
コーディネートが楽しめる5色が、繊細なデザインでラインナップされています。
パッケージもジルスチュアートらしい可愛いデザインになっています。
このカラコンはグループⅣのレンズ素材を使用しています。
レンズ素材がグループⅣのカラコンは、低含水非イオン性素材のグループⅠカラコンよりも、一般的に酸素透過性が高いです。
しかし、より高い酸素透過性を求めるなら、シリコンハイドロゲル素材のものがオススメです。
レンズスペック
| 販売名 | SPワンデー H-UVC |
| 分類 | グループⅣ |
| 酸素透過係数 | 19.73 (Dk値) |
| 酸素透過率 | 24.66(Dk/L値) |
| 着色剤の位置 | まぶた側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 58% |
| BC [mm] | 8.7 |
| DIA [mm] | 14.2 |
| 度数 | ±0.00 〜 −10.00 |
| 原産国 | ー |
| 紫外線吸収率 | UV-A 50%以上, UV-B 95%以上 |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 22900BZX00423000 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| ブラック | ![]() |
| ブラウン | ![]() |
| フローラルピンク | ![]() |
| オートクチュールオリーブ | ![]() |
| ブリリアントブルー | ![]() |







