
特徴
ふわふわとしたデザインが人気のカラコンです。
カラーラインナップも多く、好きなデザインや色が探しやすいです。
このカラコンはグループⅣのレンズ素材を使用しています。
レンズ素材がグループⅣのカラコンは、低含水非イオン性素材のグループⅠカラコンよりも、一般的に酸素透過性が高いです。
しかし、より高い酸素透過性を求めるなら、シリコンハイドロゲル素材のものがオススメです。
グループⅣのレンズ素材で比較的酸素を通しやすいですが、14.5mmなどのDIAの大きいレンズは、その分レンズが眼を覆って眼全体での酸素透過性を下げている可能性があります。
酸素透過性を考えるなら、なるべくDIAが小さいカラコンを選ぶことがポイントです。
レンズスペック
| 販売名 | フランミー アクアリッチ |
| 分類 | グループⅣ |
| 酸素透過係数 | 20 (Dk値) |
| 着色剤の位置 | まぶた側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 58% |
| BC [mm] | 8.5 / 8.6 |
| DIA [mm] | 14.2 / 14.5 |
| 度数 | ±0.00 〜 −10.00 |
| 原産国 | 台湾 |
| 紫外線吸収率 | UV-A 50%以上, UV-B 95%以上 (-3.00D) |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 22800BZI00037A09 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| シェルサンドブラウン (DIA 14.2) | ![]() |
| シェルサンドミルク (DIA 14.2) | ![]() |
| シェルコーラルグレージュ (DIA 14.2) | ![]() |
| キャロットケーキ | ![]() |
| きなこロール | ![]() |
| ハニートースト | ![]() |
| サクラロール | ![]() |
| カカオワッフル | ![]() |
| チョコタルト | ![]() |
| マッチャタルト | ![]() |
| メープルシフォン | ![]() |
| ダークモカ | ![]() |
| ドーナツブラウン | ![]() |
| オレンジブラウニー | ![]() |








