
特徴
透明感のあるデザインやナチュラルなデザインが人気のカラコンです。
フチ部分のデザインにこだわっているため、瞳に馴染みやすくなっています。
このカラコンのレンズ素材はグループⅠです。
グループⅠのカラコンは酸素透過性が低いものが多く、酸素透過性の低いレンズは角膜が酸素不足になりやすいと言われています。
酸素透過性の高いレンズなら、シリコンハイドロゲル素材のレンズがオススメです。
レンズスペック
| 販売名 | ハイジェニック 1Day |
| 分類 | グループⅠ |
| 酸素透過係数 | 9.5 (Dk値) |
| 着色剤の位置 | レンズに包まれている |
| 含水率 | 38.5% |
| BC [mm] | 8.6 |
| DIA [mm] | 14.5 |
| 度数 | ±0.00 〜 −8.00 |
| 原産国 | 大韓民国 |
| 紫外線吸収率 | ー |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 22900BZX00293000 |
| 販売名 | アイクローゼットシリーズⅠ |
| 分類 | グループⅠ |
| 酸素透過係数 | 8.5 (Dk値) |
| 着色剤の位置 | まぶた側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 38.6% |
| BC [mm] | 8.6 |
| DIA [mm] | 14.5 |
| 度数 | ±0.00 〜 −8.00 |
| 原産国 | 大韓民国、台湾 |
| 紫外線吸収率 | ー |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 22700BZX00120A08 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| クリアベージュ | ![]() |
| クリアベージュコーラル | ![]() |
| ほっぺ | ![]() |
| みずあめ | ![]() |
| さつまいも | ![]() |
| ガウスショコラ | ![]() |
| シルエットキャメル | ![]() |
| シルキーブラウン | ![]() |
酸素透過性の高い、透明感レンズなら「ラルムシリコーンハイドロゲル ダブルモイストUV」がオススメ!
コンタクトショップ ルーク
¥1,760 (2025/10/29 03:37時点 | 楽天市場調べ)







