
特徴
フチ感や透明感を感じるデザインが人気のカラコンです。
全カラーが約15%のブルーライトカット機能付きでリニューアルしました。
ブルーライトカットは個人差がありますが、ブルーライトによる疲れ目を軽減すると言われています。
またリニューアルでレンズ度数が-8.00までだったのが-10.00まで対応になりました。
このカラコンはグループⅣのレンズ素材を使用しています。
レンズ素材がグループⅣのカラコンは、低含水非イオン性素材のグループⅠカラコンよりも、一般的に酸素透過性が高いです。
しかし、より高い酸素透過性を求めるなら、シリコンハイドロゲル素材のものがオススメです。
レンズスペック
| 販売名 | キャンマジBLBワンデー |
| 分類 | グループⅣ |
| 酸素透過係数 | 19.6 (Dk値) |
| 着色剤の位置 | まぶた側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 55% |
| BC [mm] | 8.6 |
| DIA [mm] | 14.5 |
| 度数 | ±0.00 〜 −10.00 |
| 原産国 | 台湾 |
| 紫外線吸収率 | UV-A 80%以上, UV-B 95%以上 |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 30200BZX00334A06 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| ミミブラウン | ![]() |
| デートブラウン | ![]() |
| マリアージュモカ | ![]() |
| ピュアエトワール | ![]() |
| グラスブラウン | ![]() |
| ナチュラルブラウン | ![]() |
| アリアナヘーゼル | ![]() |
| シェリーグレージュ | ![]() |
| リリーヘーゼル | ![]() |
| ゴシップブラウン | ![]() |
| キングブラウン | ![]() |
| ビギナーチョコレート | ![]() |
| ビギナーブラック | ![]() |
| シュガーブラウン | ![]() |
キャンディーマジック 楽天市場店
¥3,916 (2025/11/30 01:25時点 | 楽天市場調べ)








