
特徴
韓国で人気のオーレンズシリーズが、日本で承認を取って販売されました。
トレンドの水光デザインや三日月デザイン、人気の細フチデザインなどがラインナップされています。
このカラコンのレンズ素材はグループⅠです。
グループⅠのカラコンは酸素透過性が低いものが多く、酸素透過性の低いレンズは角膜が酸素不足になりやすいと言われています。
酸素透過性の高いレンズなら、シリコンハイドロゲル素材のレンズがオススメです。
レンズスペック
| 販売名 | CIOS ワンデーカラー |
| 分類 | グループⅠ |
| 酸素透過係数 | 10.5 (Dk値) |
| 着色剤の位置 | 角膜側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 38.5% |
| BC [mm] | 8.7 |
| DIA [mm] | 14.2 |
| 度数 | ±0.00 〜 -8.00 |
| 原産国 | 韓国 |
| 紫外線吸収率 | ー |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 30400BZX00095000 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| リアルリングブラウン | ![]() |
| リアルリンググレー | ![]() |
| ダブルティントブラウン | ![]() |
| ダブルティントグレー | ![]() |
| チェリームーンブラウン | ![]() |
| アイライターグローイブラック | ![]() |
| アイライターグローイブラウン | ![]() |
| スカンディヘーゼル | ![]() |
| スカンディグレー | ![]() |
| スカンディオリーブ | ![]() |
| ビビリングブラウン | ![]() |
| ビビリングチョコ | ![]() |
| ビビリンググレー | ![]() |
| ビビリングベージュ | ![]() |
モアコンタクト 【MORECONTACT】
¥1,760 (2025/11/30 23:44時点 | 楽天市場調べ)






