
特徴
ジョンソン・エンド・ジョンソン社が販売する、繊細なラインが瞳に馴染むカラコンです。
このカラコンはグループⅣのレンズ素材を使用しています。
レンズ素材がグループⅣのカラコンは、低含水非イオン性素材のグループⅠカラコンよりも、一般的に酸素透過性が高いです。
しかし、より高い酸素透過性を求めるなら、シリコンハイドロゲル素材のものがオススメです。
ワンデーアキュビューディファインモイストは同じグループⅣの素材を使ったカラコンの中でも、酸素透過率が若干高くなっています。
レンズスペック
| 販売名 | ワンデー アキュビュー ディファイン モイスト |
| 分類 | グループⅣ |
| 酸素透過係数 | 28 (Dk値) |
| 酸素透過率 | 33.3(Dk/L値) |
| 着色剤の位置 | まぶた側、レンズに包まれている |
| 含水率 | 58% |
| BC [mm] | 8.5 |
| DIA [mm] | 14.2 |
| 度数 | +1.00 〜 ±0.00 〜 −9.00 |
| 原産国 | アメリカまたはアイルランド |
| 紫外線吸収率 | UV-A 81%以上, UV-B 97%以上 (-1.00D) |
| 使用期間 | 1日使い捨て、終日装用 |
| 承認番号 | 22300BZX00126000 |
酸素透過係数と酸素透過率についてはこちら
販売カラー
| アクセントスタイル | ![]() |
| ヴィヴィッドスタイル | ![]() |
| ナチュラルシャイン | ![]() |
| ラディアントブライト | ![]() |
| ラディアントチャーム | ![]() |
| ラディアントスウィート | ![]() |
| ラディアントシック | ![]() |
フレッシュシリーズ
| フレッシュ ローズ | ![]() |
| フレッシュ ハニー | ![]() |
| フレッシュ グレーゼル | ![]() |
| フレッシュ ブルー | ![]() |







